Blender 2.8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikizone
Steff (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
https://www.rgb-labs.com/blender-129-blender-2-8-shortcuts-und-ueberblick/ (Änderungen und wichtige Shortcuts) | https://www.rgb-labs.com/blender-129-blender-2-8-shortcuts-und-ueberblick/ (Änderungen und wichtige Shortcuts) | ||
https://www.blenderguru.com/tutorials | https://www.blenderguru.com/tutorials | ||
| + | |||
| + | [[Blender Modeling Tipps]] | ||
== Basics == | == Basics == | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
=== Shortcuts === | === Shortcuts === | ||
| − | + | [[:File:BlenderHotkeyReference.pdf]] | |
== UI == | == UI == | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
==== Old School ==== | ==== Old School ==== | ||
In der Ecke des Panels (Cursor = Crosshair) klicken und Ziehen. Beim Löschen ebenso. Der Cursor zeigt an was beim loslassen passiert. | In der Ecke des Panels (Cursor = Crosshair) klicken und Ziehen. Beim Löschen ebenso. Der Cursor zeigt an was beim loslassen passiert. | ||
| + | |||
| + | == Modes == | ||
| + | == Objekt Mode == | ||
| + | * Objekte erstellen | ||
| + | === Vorschau === | ||
| + | Kamera Button - Camera View | ||
| + | Buttons für Bewegung im Raum (alternativ zur Maus) | ||
| + | Buttons für Shading (neu ist Echtzeit-Render Vorschau) | ||
== Kamera == | == Kamera == | ||
| + | === Bild einstellen === | ||
| + | * Kamera Sicht im Objekt Modus | ||
| + | * Im View Tab (n und View auswählen) Lock Camera to View | ||
| + | * Sicht kann man jetzt wie beim Editieren einstellen | ||
| + | * Lock entfernen | ||
| + | * Mit F12 Rendern wenn gewünscht | ||
| + | == Rendering == | ||
| + | Siehe [[Blender Rendering Tipps]] | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2019, 12:30 Uhr
Links[Bearbeiten]
https://www.rgb-labs.com/blender-129-blender-2-8-shortcuts-und-ueberblick/ (Änderungen und wichtige Shortcuts) https://www.blenderguru.com/tutorials
Blender Modeling Tipps
Basics[Bearbeiten]
Maus[Bearbeiten]
LM - Auswählen MMB - Ansicht rotieren Shift MMB - Ansicht verschieben MW - Ansicht Zoomen
3D Cursor[Bearbeiten]
- Hier entsteht ein Objekt
Multitool[Bearbeiten]
Markiertes Objekt:
Skalieren (Zylinder) Verschieben (Pfeil) Rotieren (Kreis) + ctrl - Schrittweise im Raster + shift - Feinjustierung
Shortcuts[Bearbeiten]
File:BlenderHotkeyReference.pdf
UI[Bearbeiten]
Panels[Bearbeiten]
Old School[Bearbeiten]
In der Ecke des Panels (Cursor = Crosshair) klicken und Ziehen. Beim Löschen ebenso. Der Cursor zeigt an was beim loslassen passiert.
Modes[Bearbeiten]
Objekt Mode[Bearbeiten]
- Objekte erstellen
Vorschau[Bearbeiten]
Kamera Button - Camera View Buttons für Bewegung im Raum (alternativ zur Maus) Buttons für Shading (neu ist Echtzeit-Render Vorschau)
Kamera[Bearbeiten]
Bild einstellen[Bearbeiten]
- Kamera Sicht im Objekt Modus
- Im View Tab (n und View auswählen) Lock Camera to View
- Sicht kann man jetzt wie beim Editieren einstellen
- Lock entfernen
- Mit F12 Rendern wenn gewünscht
Rendering[Bearbeiten]
Siehe Blender Rendering Tipps