Browser Kompatibilität
Aus Wikizone
Version vom 26. April 2017, 07:47 Uhr von Steff (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Links und Übersichten. Was funktioniert wo ? == SVG / Animation == <style> td, th { border: 1px solid #ccc; } td { padding: .25em .5em; } .t…“)
Links und Übersichten. Was funktioniert wo ?
SVG / Animation
<style>
td, th {
border: 1px solid #ccc;
}
td {
padding: .25em .5em;
}
.table-td-pro {
background: lightgreen;
}
.table-td-con {
background: lightcoral;
}
.table-td-partial-1 {
background: orange;
}
.table-td-partial-2 {
background: yellow;
}
</style> </head>
<body>
<tbody> </tbody>| Einbindung | Browser |
:hover | link | keyframe animation | SMIL animation | javascript animation | Media Query |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inline | Safari | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Chrome | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Firefox | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Opera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Edge | ja | ja | Teilweise 1 | nein | ja | ja | |
| IE 11 | ja | ja | Teilweise 2 | nein | ja | ja | |
| IE 10 | ja | ja | Teilweise 2 | nein | ja | ja | |
| IE 9 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | |
| Object, Embed, iframe | Safari | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Chrome | ja | ja | ja | ja | ja | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Firefox | ja | ja | ja | ja | ja | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Opera | ja | ja | ja | ja | ja | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Edge | ja | ja | Teilweise 1 | nein | ja | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 11 | ja | ja | Teilweise 2 | nein | ja | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 10 | ja | ja | Teilweise 2 | nein | ja | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 9 | ja | ja | nein | nein | ja | ja, abhängig vom Elternelement | |
| <img> | Safari | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement |
| Chrome | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Firefox | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Opera | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Edge | nein | nein | Teilweise 1 | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 11 | nein | nein | Teilweise 2 | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 10 | nein | nein | Teilweise 2 | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 9 | nein | nein | nein | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| CSS Background | Safari | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement |
| Chrome | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Firefox | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Opera | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Edge | nein | nein | Teilweise 1 | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 11 | nein | nein | Teilweise 2 | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 10 | nein | nein | Teilweise 2 | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 9 | nein | nein | nein | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement |
<legend class="table-td-partial-1">1: Opacity und Fill funktionieren, transform nicht. Weiteres wurde nicht geprüft.</legend> <legend class="table-td-partial-2">2: Opacity funktioniert, transform und Fill nicht. Weiteres wurde nicht geprüft.</legend>