All-inkl: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== Eigene SSL Zertifikate mit CA Chain === | === Eigene SSL Zertifikate mit CA Chain === | ||
Die CA Chain kommt unter Brückenzertifikat | Die CA Chain kommt unter Brückenzertifikat | ||
| + | |||
| + | === Beispiel === | ||
| + | Wenn alles klappt kommen nach dem Speichern die Daten des Zertifikats z.B. | ||
| + | |||
| + | '''Inhaltsdaten CRT''' | ||
| + | |||
| + | '''Organisationseinheit [OU]''' | ||
| + | |||
| + | GT80198924 | ||
| + | See www.rapidssl.com/resources/cps (c)15 | ||
| + | Domain Control Validated - RapidSSL(R) | ||
| + | |||
| + | '''Gemeinsamer Name [CN]''' | ||
| + | |||
| + | www.dekra-sponsoring.de | ||
| + | |||
| + | '''Gültig''' | ||
| + | |||
| + | 2015-05-19 bis 2016-07-20 | ||
| + | |||
| + | '''SHA1 Fingerabdruck''' | ||
| + | |||
| + | 00:5A:81:E9:06:35:C3:C2:02:1B:57:7A:DF:26:EB:90:A8:CA:11:A5 | ||
| + | |||
| + | '''Schlüsselstärke''' | ||
| + | |||
| + | 2048 bit | ||
| + | |||
| + | '''Signaturalgorithmus''' | ||
| + | |||
| + | sha256WithRSAEncryption | ||
| + | |||
| + | '''signiert von:''' | ||
| + | |||
| + | GeoTrust Inc., RapidSSL SHA256 CA - G3 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Inhaltsdaten der Brückenzertifikate''' | ||
| + | |||
| + | '''SSL Zertifikat #1:''' | ||
| + | |||
| + | GeoTrust Inc., RapidSSL SHA256 CA - G3 | ||
| + | |||
| + | '''signiert von:''' | ||
| + | |||
| + | GeoTrust Inc., GeoTrust Global CA | ||
== SSL-Proxy == | == SSL-Proxy == | ||
Version vom 10. Juni 2015, 12:17 Uhr
Spezifische Einstellungen für all-inkl Accounts
Eigene SSL Zertifikate
Kann man mittlerweile selbst einbinden. Im Kasserver unter
Domains > bearbeiten > SSL-Schutz
Dort kann man auch eigene erstellen (sind dann aber nicht von einer offiziellen Stelle signiert)
Eigene SSL Zertifikate mit CA Chain
Die CA Chain kommt unter Brückenzertifikat
Beispiel
Wenn alles klappt kommen nach dem Speichern die Daten des Zertifikats z.B.
Inhaltsdaten CRT
Organisationseinheit [OU]
GT80198924 See www.rapidssl.com/resources/cps (c)15 Domain Control Validated - RapidSSL(R)
Gemeinsamer Name [CN]
www.dekra-sponsoring.de
Gültig
2015-05-19 bis 2016-07-20
SHA1 Fingerabdruck
00:5A:81:E9:06:35:C3:C2:02:1B:57:7A:DF:26:EB:90:A8:CA:11:A5
Schlüsselstärke
2048 bit
Signaturalgorithmus
sha256WithRSAEncryption
signiert von:
GeoTrust Inc., RapidSSL SHA256 CA - G3
Inhaltsdaten der Brückenzertifikate
SSL Zertifikat #1:
GeoTrust Inc., RapidSSL SHA256 CA - G3
signiert von:
GeoTrust Inc., GeoTrust Global CA
SSL-Proxy
https://ssl-account.com/meineDomain.de/
Pfade
Siehe auch
TYPO3 - Sichere Backend und Frontend Benutzer mit rsaauth, ssl und saltedpasswords