Kartenerstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikizone
(Die Seite wurde neu angelegt: „-----'''Allgäu Karte'''----- Maßstab 1:150.000 --Siedlungsgrenzen: -- -Corine Daten- Clc06_c111 Clc06_c112 Clc06_c121 Clc06_c122 Clc06_c124“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | =='''Allgäu Karte'''== | |
Maßstab 1:150.000 | Maßstab 1:150.000 | ||
| − | |||
| − | + | == Siedlungsgrenzen: == | |
| + | |||
| + | '''Corine Daten''' | ||
| + | |||
Clc06_c111 | Clc06_c111 | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
Clc06_c124 | Clc06_c124 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''OSM-Daten''' | ||
| + | |||
| + | Siedlung | ||
| + | |||
| + | Industrie | ||
Version vom 17. Februar 2015, 15:02 Uhr
Allgäu Karte
Maßstab 1:150.000
Siedlungsgrenzen:
Corine Daten
Clc06_c111
Clc06_c112
Clc06_c121
Clc06_c122
Clc06_c124
OSM-Daten
Siedlung
Industrie