Monopoly: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikizone
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Geldverteilung deutsches Monopoly (DM) == Startkapital 30.000 - in verschiedenen Versionen gibt es verschiedene Verteilungen. Die Variante ist die aus unser…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Variante 1''' | '''Variante 1''' | ||
| − | + | <pre> | |
1 x 10 000 | 1 x 10 000 | ||
6 x 2 000 | 6 x 2 000 | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
7 x 100 | 7 x 100 | ||
5 x 20 | 5 x 20 | ||
| − | + | </pre> | |
--------------------- | --------------------- | ||
| − | + | '''Variante 2''' | |
| + | <pre> | ||
2x 10.000 | 2x 10.000 | ||
4x 2000 | 4x 2000 | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
1x 100 | 1x 100 | ||
5x 20 | 5x 20 | ||
| − | + | </pre> | |
---------------------- | ---------------------- | ||
| − | + | '''Variante 3 (mit 50ern)''' | |
| + | <pre> | ||
2 x 10.000 | 2 x 10.000 | ||
3 x 2.000 | 3 x 2.000 | ||
| Zeile 34: | Zeile 36: | ||
6 x 50 | 6 x 50 | ||
5 x 20 | 5 x 20 | ||
| + | </pre> | ||
Version vom 7. März 2012, 15:32 Uhr
Geldverteilung deutsches Monopoly (DM)
Startkapital 30.000 - in verschiedenen Versionen gibt es verschiedene Verteilungen. Die Variante ist die aus unserem Spiel
Variante 1
1 x 10 000 6 x 2 000 4 x 1 000 3 x 400 10 x 200 7 x 100 5 x 20
Variante 2
2x 10.000 4x 2000 1x 1000 1x 400 2x 200 1x 100 5x 20
Variante 3 (mit 50ern)
2 x 10.000 3 x 2.000 2 x 1.000 2 x 500 6 x 100 6 x 50 5 x 20