Kartenerstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikizone
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Industrie | Industrie | ||
| + | |||
| + | == Wald: == | ||
| + | |||
| + | '''Corine Daten''' | ||
| + | Clc06_c311 Drawing_laubwald | ||
| + | |||
| + | Clc06_c312 Drawing nadel | ||
| + | |||
| + | Clc06_c313 Drawing_mischwald | ||
| + | |||
| + | '''OSM-Daten''' | ||
| + | |||
| + | forest | ||
| + | |||
| + | park | ||
| + | |||
| + | orchad | ||
| + | |||
| + | scrub | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Wasserflaechen == | ||
| + | |||
| + | '''OSM-Daten ''' | ||
| + | |||
| + | '''Corine''' | ||
| + | |||
| + | ===Linien=== | ||
| + | |||
| + | ==Skilifte== | ||
| + | |||
| + | OSM | ||
| + | |||
| + | ==Grenzen == | ||
| + | |||
| + | OSM Bounderies national | ||
Version vom 17. Februar 2015, 16:35 Uhr
Allgäu Karte
Maßstab 1:150.000
Siedlungsgrenzen:
Corine Daten
Clc06_c111
Clc06_c112
Clc06_c121
Clc06_c122
Clc06_c124
OSM-Daten
Siedlung
Industrie
Wald:
Corine Daten Clc06_c311 Drawing_laubwald
Clc06_c312 Drawing nadel
Clc06_c313 Drawing_mischwald
OSM-Daten
forest
park
orchad
scrub
Wasserflaechen
OSM-Daten
Corine
Linien
Skilifte
OSM
Grenzen
OSM Bounderies national