Google Business: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikizone
(Die Seite wurde neu angelegt: „Wird immer wichtiger. == Strukturierte Daten == Können helfen Testtool: https://search.google.com/structured-data/testing-tool Infos: https://hosting.1und…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wird immer wichtiger. | Wird immer wichtiger. | ||
| + | |||
| + | == Links == | ||
| + | https://support.google.com/business/answer/9199701?hl=de Für Agenturen | ||
| + | |||
| + | == Google Business für Agenturen == | ||
| + | * Spezielle Agenturenkonten zur Verwaltung von mehreren Organisationen https://business.google.com/agencysignup | ||
| + | === Richtlinien / Anforderungen / Verpflichtungen der Agentur === | ||
| + | === Was hat der Kunde davon ? === | ||
| + | Agenturen haben besonders effiziente Werkzeuge -> Zeit und Geldersparnis | ||
| + | Google Business ist kostenlos und bietet Möglichkeiten für besseren Service und Marketing einer Firma kann aber wegen der Komplexizität auch kompliziert sein, ist zeitaufwändig und erfordert in manchen Bereichen Fachkenntnisse in Onlinetechnologien. | ||
== Strukturierte Daten == | == Strukturierte Daten == | ||
| Zeile 8: | Zeile 18: | ||
Infos: https://hosting.1und1.de/digitalguide/websites/webseiten-erstellen/strukturierte-daten-eine-einfuehrung/ | Infos: https://hosting.1und1.de/digitalguide/websites/webseiten-erstellen/strukturierte-daten-eine-einfuehrung/ | ||
| + | |||
| + | Scheme.org: https://hosting.1und1.de/digitalguide/websites/webseiten-erstellen/schemaorg-ein-ueberblick/ | ||
Aktuelle Version vom 19. März 2020, 18:38 Uhr
Wird immer wichtiger.
Links[Bearbeiten]
https://support.google.com/business/answer/9199701?hl=de Für Agenturen
Google Business für Agenturen[Bearbeiten]
- Spezielle Agenturenkonten zur Verwaltung von mehreren Organisationen https://business.google.com/agencysignup
Richtlinien / Anforderungen / Verpflichtungen der Agentur[Bearbeiten]
Was hat der Kunde davon ?[Bearbeiten]
Agenturen haben besonders effiziente Werkzeuge -> Zeit und Geldersparnis Google Business ist kostenlos und bietet Möglichkeiten für besseren Service und Marketing einer Firma kann aber wegen der Komplexizität auch kompliziert sein, ist zeitaufwändig und erfordert in manchen Bereichen Fachkenntnisse in Onlinetechnologien.
Strukturierte Daten[Bearbeiten]
Können helfen
Testtool: https://search.google.com/structured-data/testing-tool
Scheme.org: https://hosting.1und1.de/digitalguide/websites/webseiten-erstellen/schemaorg-ein-ueberblick/