Bild- und Videobearbeitung - Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikizone
(Die Seite wurde neu angelegt: „==== H.264 ==== * Video Codec (8bit) * Für Farbraum Rec.709 ==== H.265 ==== Siehe HEVC ==== HEVC ==== https://de.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Video_Cod…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | === H.264 === | |
* Video Codec (8bit) | * Video Codec (8bit) | ||
* Für Farbraum Rec.709 | * Für Farbraum Rec.709 | ||
| − | + | === H.265 === | |
Siehe HEVC | Siehe HEVC | ||
| − | + | === HEVC === | |
https://de.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Video_Coding | https://de.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Video_Coding | ||
Auch bekannt als H.265 und MPEG-H Teil 2. | Auch bekannt als H.265 und MPEG-H Teil 2. | ||
| − | + | === HEIC === | |
* High Efficiency Image Container. | * High Efficiency Image Container. | ||
* Standardformat auf iPhone und iPad seit iOS 11 | * Standardformat auf iPhone und iPad seit iOS 11 | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* Die Dateierweiterungen sind „HEIC“ oder „HEICS“, je nach Anzahl der darin enthaltenen Bilder. Die Datei umfasst außerdem Metadaten mit Angaben zu Dateigröße, Auflösung, Aufnahmeort und anderen bildspezifischen Informationen. | * Die Dateierweiterungen sind „HEIC“ oder „HEICS“, je nach Anzahl der darin enthaltenen Bilder. Die Datei umfasst außerdem Metadaten mit Angaben zu Dateigröße, Auflösung, Aufnahmeort und anderen bildspezifischen Informationen. | ||
* Apple-Geräte 4K (HEVC 8-Bit) und Apple-Geräte 4K (HEVC 10-Bit) – wenden automatisch den HEVC-Codec auf deine Ausgabedatei an. | * Apple-Geräte 4K (HEVC 8-Bit) und Apple-Geräte 4K (HEVC 10-Bit) – wenden automatisch den HEVC-Codec auf deine Ausgabedatei an. | ||
| + | |||
| + | === Display P3 Farbraum === | ||
| + | * Farbraum, der von Apple für seine Geräte wie '''iPhones, iPads, iMacs, MacBooks und Pro Displays''' verwendet wird. | ||
| + | * Weiterentwicklung des DCI-P3-Farbraums, der ursprünglich '''für die digitale Filmprojektion''' entwickelt wurde, jedoch an die Bedürfnisse von Displays angepasst wurde. | ||
| + | * größerer Farbraum als der Standard sRGB, der häufig bei älteren Geräten und in vielen Webinhalten verwendet wird. | ||
| + | * insbesondere in den Rot- und Grüntönen besser | ||
| + | * im Vergleich zu sRGB etwa 25% mehr Farben | ||
| + | |||
| + | * Weißpunkt bei D65 6500 Kelvin (normales Tageslicht), was dem Standard für die meisten Display-Anwendungen entspricht. | ||
| + | * Dies sorgt für eine neutrale Farbtemperatur, die bei der Bildbearbeitung und Medienwiedergabe genutzt wird. | ||
| + | * Display P3 ist der Farbraum, den viele '''Apple-Geräte standardmäßig nutzen, um Fotos, Videos darzustellen''' | ||
| + | * Bei der Aufnahme von '''HEIC-Fotos''' auf neueren iPhones werden die Farben oft im Display P3-Farbraum gespeichert, um die bessere Farbtiefe und -sättigung zu nutzen. | ||
| + | * Um Fotos oder Videos, die im Display P3-Farbraum vorliegen, korrekt in DaVinci Resolve zu importieren, solltest du den Input Color Space auf P3-D65 einstellen. | ||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2024, 07:41 Uhr
H.264[Bearbeiten]
- Video Codec (8bit)
- Für Farbraum Rec.709
H.265[Bearbeiten]
Siehe HEVC
HEVC[Bearbeiten]
https://de.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Video_Coding
Auch bekannt als H.265 und MPEG-H Teil 2.
HEIC[Bearbeiten]
- High Efficiency Image Container.
- Standardformat auf iPhone und iPad seit iOS 11
- Außerhalb der Apple Welt wenig verbreitet.
- nutzt High Efficiency Video Coding (HEVC)
- Speicherbedarf im Vergleich zu anderen Bildformaten wie JPEG um 50 % reduziert.
- Die Dateierweiterungen sind „HEIC“ oder „HEICS“, je nach Anzahl der darin enthaltenen Bilder. Die Datei umfasst außerdem Metadaten mit Angaben zu Dateigröße, Auflösung, Aufnahmeort und anderen bildspezifischen Informationen.
- Apple-Geräte 4K (HEVC 8-Bit) und Apple-Geräte 4K (HEVC 10-Bit) – wenden automatisch den HEVC-Codec auf deine Ausgabedatei an.
Display P3 Farbraum[Bearbeiten]
- Farbraum, der von Apple für seine Geräte wie iPhones, iPads, iMacs, MacBooks und Pro Displays verwendet wird.
- Weiterentwicklung des DCI-P3-Farbraums, der ursprünglich für die digitale Filmprojektion entwickelt wurde, jedoch an die Bedürfnisse von Displays angepasst wurde.
- größerer Farbraum als der Standard sRGB, der häufig bei älteren Geräten und in vielen Webinhalten verwendet wird.
- insbesondere in den Rot- und Grüntönen besser
- im Vergleich zu sRGB etwa 25% mehr Farben
- Weißpunkt bei D65 6500 Kelvin (normales Tageslicht), was dem Standard für die meisten Display-Anwendungen entspricht.
- Dies sorgt für eine neutrale Farbtemperatur, die bei der Bildbearbeitung und Medienwiedergabe genutzt wird.
- Display P3 ist der Farbraum, den viele Apple-Geräte standardmäßig nutzen, um Fotos, Videos darzustellen
- Bei der Aufnahme von HEIC-Fotos auf neueren iPhones werden die Farben oft im Display P3-Farbraum gespeichert, um die bessere Farbtiefe und -sättigung zu nutzen.
- Um Fotos oder Videos, die im Display P3-Farbraum vorliegen, korrekt in DaVinci Resolve zu importieren, solltest du den Input Color Space auf P3-D65 einstellen.