ProcessWire - Profields: Unterschied zwischen den Versionen
Steff (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Processwire - Repeater Fields]] | [[Processwire - Repeater Fields]] | ||
| − | [[Processwire - Flexible Content Type]] | + | [[Processwire - Flexible Content Type]] - User wählen lassen welchen Inhaltstyp |
ProFields ist ein Bundle aus mehreren sehr nützlichen Plugins zur besseren Verwaltung von Inhalten im Backend. | ProFields ist ein Bundle aus mehreren sehr nützlichen Plugins zur besseren Verwaltung von Inhalten im Backend. | ||
| − | == | + | == Textareas (ProField) == |
| − | Mit Textareas kann man | + | https://www.youtube.com/watch?v=rNMNRpg5sv0 |
| + | |||
| + | Mit Textareas kann man '''mehrere Textarea Felder in eines bundeln'''. Dabei gelten alle Einstellungen für alle Felder. gruppieren. Z.B. bei Produkten, Projekten, Piratenschiffen kann man alle Eigenschaften in eine Textarea setzen. Im Backend muß man dann nur noch ein Feld statt vieler in das Template einsetzen. | ||
Diese Daten sind strukturierter und komplexer im Layout als die Table-Fields oder Repeater Fields | Diese Daten sind strukturierter und komplexer im Layout als die Table-Fields oder Repeater Fields | ||
| − | == Multiplier == | + | == Multiplier (ProField)== |
| − | Mit dem Multiplier kann der Benutzer Felder verdoppeln. Nützlich für Listen aller Art. Man kann max und min Anzahl | + | Mit dem Multiplier kann der Benutzer Felder verdoppeln. Nützlich für Listen aller Art. Man kann max und min Anzahl begrenzen. Drag and Drop Sort ist für den User möglich. |
| + | |||
| + | == Table (ProField)== | ||
| + | [[Fieldtype Table (ProField)]] | ||
| + | https://www.youtube.com/watch?v=Kws6tTh2DUQ | ||
| + | |||
| + | Ist als '''Repeater Field mit weit weniger Overhead''' gedacht. Oder bei '''typischen Tabellendaten'''. Man legt eine Anzahl von Feldern mit unterschiedlichen Typen an. Ähnlich wie z.B. eine mySQL Tabelle. Diese kann der User im Backend mit Inhalten füllen und auch mehrere Datensätze (Zeilen) erstellen. | ||
| − | + | Im Hintergrund wird eine eigene Tabelle in der Datenbank erzeugt und direkt auf diese Daten zugegriffen. Hohe Performance bei einfach strukturierten Daten. Nachteil, man kann keine ganz so komplexen Backend Layouts machen wie bei Repeatern. | |
| − | |||
| − | |||
Zur Ausgabe gibt es eine Renderfunktion, die automatisch Tabellen erzeugt. Man kann natürlich auch selber seine Ausgabe erzeugen. Die Daten lassen sich leicht Filtern oder sortieren. | Zur Ausgabe gibt es eine Renderfunktion, die automatisch Tabellen erzeugt. Man kann natürlich auch selber seine Ausgabe erzeugen. Die Daten lassen sich leicht Filtern oder sortieren. | ||
| Zeile 24: | Zeile 30: | ||
Beispiele: Reisedaten Log, Produkte, Lagerhaltung, Kunden... | Beispiele: Reisedaten Log, Produkte, Lagerhaltung, Kunden... | ||
| − | == RepeaterMatrix == | + | Die Konfiguration der Felder erfolgt über eine Textarea. Wenn man weiß wie die Optionen heißen geht das schnell. Im Hinweis sind z.T. nicht alle Optionen aufgeführt. Z.B. gibt es bei den Datetime Feldern die Option size für die Breite der Felder. |
| + | size=8 | ||
| + | |||
| + | == RepeaterMatrix (ProField) == | ||
https://processwire.com/api/modules/profields/repeater-matrix/ | https://processwire.com/api/modules/profields/repeater-matrix/ | ||
| Zeile 33: | Zeile 42: | ||
Technisch gesehen sind die erzeugten Elemente PageObjekte. | Technisch gesehen sind die erzeugten Elemente PageObjekte. | ||
| + | == PageTable (ProField) == | ||
| + | Todo | ||
== Anwendung == | == Anwendung == | ||
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2021, 10:00 Uhr
Siehe auch Processwire - Field Types Usage - welche Fieldtypes für was?
Processwire - Flexible Content Type - User wählen lassen welchen Inhaltstyp
ProFields ist ein Bundle aus mehreren sehr nützlichen Plugins zur besseren Verwaltung von Inhalten im Backend.
Textareas (ProField)[Bearbeiten]
https://www.youtube.com/watch?v=rNMNRpg5sv0
Mit Textareas kann man mehrere Textarea Felder in eines bundeln. Dabei gelten alle Einstellungen für alle Felder. gruppieren. Z.B. bei Produkten, Projekten, Piratenschiffen kann man alle Eigenschaften in eine Textarea setzen. Im Backend muß man dann nur noch ein Feld statt vieler in das Template einsetzen.
Diese Daten sind strukturierter und komplexer im Layout als die Table-Fields oder Repeater Fields
Multiplier (ProField)[Bearbeiten]
Mit dem Multiplier kann der Benutzer Felder verdoppeln. Nützlich für Listen aller Art. Man kann max und min Anzahl begrenzen. Drag and Drop Sort ist für den User möglich.
Table (ProField)[Bearbeiten]
Fieldtype Table (ProField) https://www.youtube.com/watch?v=Kws6tTh2DUQ
Ist als Repeater Field mit weit weniger Overhead gedacht. Oder bei typischen Tabellendaten. Man legt eine Anzahl von Feldern mit unterschiedlichen Typen an. Ähnlich wie z.B. eine mySQL Tabelle. Diese kann der User im Backend mit Inhalten füllen und auch mehrere Datensätze (Zeilen) erstellen.
Im Hintergrund wird eine eigene Tabelle in der Datenbank erzeugt und direkt auf diese Daten zugegriffen. Hohe Performance bei einfach strukturierten Daten. Nachteil, man kann keine ganz so komplexen Backend Layouts machen wie bei Repeatern.
Zur Ausgabe gibt es eine Renderfunktion, die automatisch Tabellen erzeugt. Man kann natürlich auch selber seine Ausgabe erzeugen. Die Daten lassen sich leicht Filtern oder sortieren.
Beispiele: Reisedaten Log, Produkte, Lagerhaltung, Kunden...
Die Konfiguration der Felder erfolgt über eine Textarea. Wenn man weiß wie die Optionen heißen geht das schnell. Im Hinweis sind z.T. nicht alle Optionen aufgeführt. Z.B. gibt es bei den Datetime Feldern die Option size für die Breite der Felder.
size=8
RepeaterMatrix (ProField)[Bearbeiten]
https://processwire.com/api/modules/profields/repeater-matrix/
https://processwire.com/blog/posts/more-repeaters-repeater-matrix-and-new-field-rendering/
Ähnlich wie der Field Type PageTable. Ermöglicht Setups, die den Editor ersetzen und dem User ermöglichen verschiedene Inhaltstypen zu wählen und wiederholt einzusetzen.
Technisch gesehen sind die erzeugten Elemente PageObjekte.
PageTable (ProField)[Bearbeiten]
Todo