Browser Kompatibilität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikizone
Steff (Diskussion | Beiträge) |
Steff (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Quelle: https://blog.kulturbanause.de/2017/04/svg-browsersupport-fuer-animationen-und-interaktionen/#more-16179 | Quelle: https://blog.kulturbanause.de/2017/04/svg-browsersupport-fuer-animationen-und-interaktionen/#more-16179 | ||
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
| − | + | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Einbindung</th> | <th>Einbindung</th> | ||
| Zeile 306: | Zeile 306: | ||
<td class="table-td-pro">ja, abhängig vom Elternelement</td> | <td class="table-td-pro">ja, abhängig vom Elternelement</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | ||
</table> | </table> | ||
1: Opacity und Fill funktionieren, transform nicht. Weiteres wurde nicht geprüft. | 1: Opacity und Fill funktionieren, transform nicht. Weiteres wurde nicht geprüft. | ||
2: Opacity funktioniert, transform und Fill nicht. Weiteres wurde nicht geprüft. | 2: Opacity funktioniert, transform und Fill nicht. Weiteres wurde nicht geprüft. | ||
Version vom 26. April 2017, 07:50 Uhr
Links und Übersichten. Was funktioniert wo ?
SVG / Animation
| Einbindung | Browser |
:hover | link | keyframe animation | SMIL animation | javascript animation | Media Query |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inline | Safari | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Chrome | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Firefox | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Opera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Edge | ja | ja | Teilweise 1 | nein | ja | ja | |
| IE 11 | ja | ja | Teilweise 2 | nein | ja | ja | |
| IE 10 | ja | ja | Teilweise 2 | nein | ja | ja | |
| IE 9 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | |
| Object, Embed, iframe | Safari | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Chrome | ja | ja | ja | ja | ja | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Firefox | ja | ja | ja | ja | ja | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Opera | ja | ja | ja | ja | ja | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Edge | ja | ja | Teilweise 1 | nein | ja | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 11 | ja | ja | Teilweise 2 | nein | ja | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 10 | ja | ja | Teilweise 2 | nein | ja | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 9 | ja | ja | nein | nein | ja | ja, abhängig vom Elternelement | |
| <img> | Safari | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement |
| Chrome | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Firefox | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Opera | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Edge | nein | nein | Teilweise 1 | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 11 | nein | nein | Teilweise 2 | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 10 | nein | nein | Teilweise 2 | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 9 | nein | nein | nein | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| CSS Background | Safari | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement |
| Chrome | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Firefox | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Opera | nein | nein | ja | ja | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| Edge | nein | nein | Teilweise 1 | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 11 | nein | nein | Teilweise 2 | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 10 | nein | nein | Teilweise 2 | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement | |
| IE 9 | nein | nein | nein | nein | nein | ja, abhängig vom Elternelement |
1: Opacity und Fill funktionieren, transform nicht. Weiteres wurde nicht geprüft.
2: Opacity funktioniert, transform und Fill nicht. Weiteres wurde nicht geprüft.