Kartenerstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikizone
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Industrie | Industrie | ||
| + | |||
| + | == Wald: == | ||
| + | |||
| + | '''Corine Daten''' | ||
| + | Clc06_c311 Drawing_laubwald | ||
| + | |||
| + | Clc06_c312 Drawing nadel | ||
| + | |||
| + | Clc06_c313 Drawing_mischwald | ||
| + | |||
| + | '''OSM-Daten''' | ||
| + | |||
| + | forest | ||
| + | |||
| + | park | ||
| + | |||
| + | orchad | ||
| + | |||
| + | scrub | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Wasserflaechen == | ||
| + | |||
| + | '''OSM-Daten ''' | ||
| + | |||
| + | '''Corine''' | ||
| + | |||
| + | ===Linien=== | ||
| + | |||
| + | ==Skilifte== | ||
| + | |||
| + | OSM | ||
| + | |||
| + | ==Grenzen == | ||
| + | |||
| + | OSM Bounderies national | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Fluesse == | ||
| + | |||
| + | Streams_EUROPE | ||
| + | |||
| + | OSM - waterways | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Eisenbahn== | ||
| + | |||
| + | OSM railways | ||
| + | |||
| + | ==Strassen== | ||
| + | |||
| + | OSM roads | ||
Aktuelle Version vom 17. Februar 2015, 16:54 Uhr
Allgäu Karte[Bearbeiten]
Maßstab 1:150.000
Siedlungsgrenzen:[Bearbeiten]
Corine Daten
Clc06_c111
Clc06_c112
Clc06_c121
Clc06_c122
Clc06_c124
OSM-Daten
Siedlung
Industrie
Wald:[Bearbeiten]
Corine Daten Clc06_c311 Drawing_laubwald
Clc06_c312 Drawing nadel
Clc06_c313 Drawing_mischwald
OSM-Daten
forest
park
orchad
scrub
Wasserflaechen[Bearbeiten]
OSM-Daten
Corine
Linien[Bearbeiten]
Skilifte[Bearbeiten]
OSM
Grenzen[Bearbeiten]
OSM Bounderies national
Fluesse[Bearbeiten]
Streams_EUROPE
OSM - waterways
Eisenbahn[Bearbeiten]
OSM railways
Strassen[Bearbeiten]
OSM roads